Leistungsstunden (gemeinnützige und kommerzielle Spitex) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hauspflege / Haushilfe Hauswirtschaftliche Leistungen | 1'245'495 Std. 34.3% | 1'245'495 Std. 33.1% | 1'266'950 Std. 30.9% |
|
|
Krankenpflege Kassenpflichtige Leistung gem. KLV | 2'253'392 Std. 65.7% | 2'353'392 Std. 66.9% | 2'837'374 Std. 69.1% | 3'242'684 Std. 70.6% | 3'597'226 Std. 74.0% |
Total in Stunden | 3'598'887 | 3'892'678 | 4'104'324 | 4'589'909 | 4'861'844 |
Klientien/Klientinnen | 50'646 (gemeinnützig + kommerziell) | ||||
Personal | 10'143 Personen auf 4'480 Stellen (gemeinnützig + kommerziell) Fachpersonal, Assistenzpersonal, Personal o. Fähigkeitsausweis | ||||
Finanzielles (nur gemeinnützige Spitex) | Aufwände 2022 Fr. 344,6 Mio. | Erträge 2022 Fr. 341,0 Mio. |
* Quelle: Spitex Verband Kanton Zürich, Spitex-Statistik 2022
(Grafiken können auf der Seite Download heruntergeladen werden)