| Leistungsstunden | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Hauspflege / Haushilfe Hauswirtschaftliche Leistungen | 662'978 Std. 27.3% | 760'890 Std. 29% | 687'702 Std. 26.9% |
|
|
| Krankenpflege Kassenpflichtige Leistung gem. KLV | 1'764'008 Std. 72.7% | 1'862'728 Std. 71% | 1'864'935 Std. 73.1% | 1'906'714 Std. 73.7% | 1'983'599 Std. 73.9% |
| Total in Stunden | 2'426'986 | 2'623'618 | 2'552'637 | 2'585'733 | 2'683'327 |
| Klientien/Klientinnen | 40'271 | ||||
| Personal | 5'626 Personen auf 2'966 Stellen Fachpersonal, Assistenzpersonal, Personal o. Fähigkeitsausweis | ||||
| Finanzielles | Aufwände 2024 | Erträge 2024 CHF 389,1 Mio. | |||
* Quelle: Spitex Verband Kanton Zürich, Spitex-Statistik 2024
(Grafiken können auf der Seite Download heruntergeladen werden)